Главная Новости

Body

Опубликовано: 03.09.2018

видео body

Loud Luxury Feat. brando - Body (Official Lyric Video)

Условия выполнения разрядных пауэрлифтинг нормативов федерации WPC

Разряды могут присваиваться, начиная с 13 лет.



КМС (кандидат в мастера спорта) присваиваются на соревнованиях начиная с области и выше.

МС (мастер спорта) присваивается на международных соревнованиях, если выполнены квалификационные нормативы.

МСМК (мастер спорта международного класса) присваивается на всех международных соревнованиях, если выполнены квалификационные нормативы.


Loud Luxury feat. brando - Body (Official Music Video)

Пауэрлифтинг нормативы WPC многослойная экипировка

Мужчины

Весовая

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 600 530 460 415 367.5 322.5 277.5 230 185
56 650 575 500 450 400 350 300 250 200
60 697.5 617.5 537.5 482.5 430 375 322.5 267.5 215
67.5 777.5 687.5 597.5 537.5 477.5 417.5 360 300 240
75 845 747.5 650 585 520 455 390 325 260
82.5 902.5 797.5 695 625 555 485 417.5 347.5 277.5
90 950 840 730 657.5 585 510 437.5 365 292.5
100 1000 885 770 692.5 615 537.5 462.5 385 307.5
110 1040 920 800 720 640 560 480 400 320
125 1087.5 962.5 837.5 752.5 670 585 502.5 417.5 335
140 1122.5 992.5 865 777.5 690 605 517.5 432.5 345
140+ 1150 1017.5 885 797.5 707.5 620 530 442.5 355

Женщины


Loud Luxury Feat. brando - Body (Official Audio)

Весовая

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 392.5 347.5 300 270 240 210 180 150 120
48 432.5 387.5 332.5 300 265 232.5 200 165 132.5
52 470 415 360 325 290 252.5 217.5 180 145
56 505 445 387.5 350 310 272.5 232.5 195 155
60 535 475 412.5 370 330 287.5 247.5 205 165
67.5 587.5 520 452.5 405 360 315 270 225 180
75 627.5 555 482.5 435 387.5 337.5 290 242.5 192.5
82.5 662.5 585 510 457.5 407.5 357.5 305 255 202.5
90 690 610 530 477.5 425 372.5 317.5 265 212.5
90+ 705 625 542.5 487.5 435 380 325 270 217.5

Пауэрлифтинг нормативы WPC без экипировки

Мужчины

Весовая

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 530 470 407.5 367.5 327.5 285 245 205 162.5
56 575 510 442.5 400 355 310 265 222.5 177.5
60 617.5 547.5 475 427.5 380 332.5 285 237.5 190
67.5 690 610 530 477.5 425 370 317.5 265 212.5
75 750 662.5 577.5 517.5 460 402.5 345 287.5 230
82.5 800 707.5 615 552.5 492.5 430 370 307.5 245
90 842.5 745 647.5 582.5 517.5 452.5 387.5 322.5 260
100 887.5 785 682.5 615 545 477.5 410 340 272.5
110 922.5 817.5 710 640 567.5 497.5 425 355 285
125 965 852.5 742.5 667.5 592.5 520 445 370 297.5
140 995 880 765 690 612.5 535 460 382.5 307.5
140+ 1020 902.5 785 705 627.5 550 470 392.5 312.5

Женщины

Весовая

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 340 300 260 235 210 182.5 157.5 130 105
48 375 330 287.5 260 230 202.5 172.5 145 115
52 407.5 360 312.5 282.5 250 220 187.5 157.5 125
56 437.5 387.5 335 302.5 270 235 202.5 167.5 135
60 465 410 357.5 322.5 285 250 215 177.5 142.5
67.5 507.5 450 390 352.5 312.5 275 235 195 157.5
75 545 482.5 420 377.5 335 292.5 252.5 210 167.5
82.5 572.5 507.5 442.5 397.5 352.5 310 265 220 177.5
90 597.5 527.5 460 415 367.5 322.5 275 230 185
90+ 610 540 470 422.5 375 330 282.5 235 187.5
rss